专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421-1423期 | 小 | 1421期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 大 | 1419期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1411期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 大 | 1406期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 大 | 1403期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1393期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1360期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三骗局揭秘内部人员2019年10月全国彩票…
号码推荐一、 全国彩票销售情况 10月份,全国共销售彩票275.51亿元,比上年同期(简称“同比”)减少146.81亿元,下降34.8%。同比降幅较大主要原因是今年年初调整......
大发快三 车牌号购彩 无锡“好运姐”再中3D…
走势图表距上次喜中3D奖金6万多元仅半个多月,9月7日早晨,彩民张女士再次走进无锡福彩中心领奖。此次张女士中得3D第2018242期“623”单选100倍、组选六70倍,组六......
大发快三 佛山诞生广东首个“壕7”40万大奖
开奖结果刮刮乐“壕7”新票刚上市,就掀起了一股抢购热潮,广东省首个40万元大奖极速诞生!9月3日上午,佛山市福彩中心兑奖处迎来了一位淡定从容的兑奖者李先生——“......
大发快三广东佛山80后彩民喜中双色球863万…
号码推荐双色球第2018104期开奖,全国开出一等奖5注,其中广东的1注由佛山市南海区大沥城南二路巴黎春天北区二层A09铺第44130663号投注站中出,总奖金863万多元。......
大发快三 七乐彩环比增幅超70%总销量连续…
走势图表今年第24周(6月6日—6月12日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大游戏”)共计销售19.83......
大发快三 安徽福彩连续14年资助贫困大学新…
开奖结果2016年高考已经落下帷幕,多数考生都在满怀期望地等待着高考成绩的出炉和大学录取通知书的到来。然而,也有那么一批寒门学子,却在担心筹不齐上大学的费......
大发快三 “今晚我们都是见证者”
号码推荐安徽团共有38位成员,据领队许春生介绍,这38人大多数都是在上一个月的双色球营销活动中脱颖而出的优秀投注站站主,因此可以说“含金量”十足。“我们队......
大发快三“湖南福彩大家乐”第二季期奖顺利…
走势图表“福泽潇湘·湖南福彩大家乐”第二季期奖抽奖活动在永州市如期举行。受邀参加抽奖的业主和彩民朋友们以及省、市中心干部职工共同见证了第二季期奖大奖的诞生......
大发快三连云港幸运彩民喜中双色球二等奖2注
开奖结果连云港的秦先生到响水县出差。一大早在宾馆里吃过早餐后,欲去客商那里谈业务。由于客商上午有其他事情,约他中午见面,并请他共进午餐,上午就空闲下来......
大发快三宁波外卖“老哥”喜中双色球659万大奖
号码推荐“双色球”先“利奇马”台风一步,为宁波彩友送来了659万元大奖。直到8月15日上午,幸运儿高先生(化姓)才与家人一起现身领奖。 这张中奖彩票的票面金额为14元......